<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-optia: i-nternet en meer...</title>
	<atom:link href="http://www.ioptia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ioptia.nl</link>
	<description>Blog over internet, marketing en meer...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 19:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gebruik Linkedin Answers om met nieuwe klanten in contact te komen</title>
		<link>http://www.ioptia.nl/2012/03/gebruik-linkedin-answers-om-met-nieuwe-klanten-in-contact-te-komen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gebruik-linkedin-answers-om-met-nieuwe-klanten-in-contact-te-komen</link>
		<comments>http://www.ioptia.nl/2012/03/gebruik-linkedin-answers-om-met-nieuwe-klanten-in-contact-te-komen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioptiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Answer]]></category>
		<category><![CDATA[LInkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioptia.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Hoe komt snel in contact met nieuwe klanten zonder veel geld uit te geven? Een mogelijkheid is om Linkedin Answer te gebruiken. Mensen met problemen kun je snel helpen door de vragen te beantwoorden. Hierdoor kom je meteen in contact met mogelijke klanten zie http://www.linkedin.com/answers/ voor meer info.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe komt snel in contact met nieuwe klanten zonder veel geld uit te geven? Een mogelijkheid is om Linkedin Answer te gebruiken. Mensen met problemen kun je snel helpen door de vragen te beantwoorden. Hierdoor kom je meteen in contact met mogelijke klanten zie<a title="LInkedin Answer" href="http://www.linkedin.com/answers/" target="_blank"> http://www.linkedin.com/answers/</a> voor meer info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioptia.nl/2012/03/gebruik-linkedin-answers-om-met-nieuwe-klanten-in-contact-te-komen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde Google Analytics verder verbeterd</title>
		<link>http://www.ioptia.nl/2012/02/google_analytics_update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google_analytics_update</link>
		<comments>http://www.ioptia.nl/2012/02/google_analytics_update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ioptiaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioptia.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics is een handige website waarmee je snel inzicht krijgt in de bezoeken en bezoekers van je website. Google heeft verbeteringen doorgevoerd aan de hand van opmerkingen van de gebruikers. Doel van de update is om meer aandacht te geven aan de dingen die er toe doen op een website. De leesbaarheid van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/intl/nl/analytics/">Google Analytic</a>s is een handige website waarmee je snel inzicht krijgt in de bezoeken en bezoekers van je website. Google heeft verbeteringen doorgevoerd aan de hand van opmerkingen van de gebruikers. Doel van de update is om meer aandacht te geven aan de dingen die er toe doen op een website.</p>
<p>De leesbaarheid van de grafieken en tabellen zijn verbeterd. Er wordt meer met kleuren gewerkt voor optimale navigatie.</p>
<p>De overige verbeteringen zijn:</p>
<ul>
<li>Update user interface: deze is gebruiksvriendelijker gemaakt.</li>
<li>Betere informatie hiërarchie</li>
<li>Betere zichtbaarheid van de opties van grafieken en tabellen</li>
<li>Verbeterde &#8220;Metrisch Group&#8221; selectie</li>
<li>Pictogrammen toegevoegd aan navigatie.</li>
</ul>
<p>Meer informatie zie het <a title="Google Analytics Blog" href="http://analytics.blogspot.com/">Google Analytics Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioptia.nl/2012/02/google_analytics_update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

